Fairest draw.Sharpest schedule.Nothing else comes close.

สรุปผู้คว้าเหรียญทุกรุ่นของรายการนี้ — แชมป์ รองแชมป์ และอันดับ 3
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | แพ้ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THANANON JITJAIPUREE PONGPETCH PUANGPANผ่านเข้ารอบ | 3 | 2 | 1 | +15 |
| 2 | TANAWAT TASSANA KANTAPONG CHANTHANAWANผ่านเข้ารอบ | 3 | 2 | 1 | +11 |
| 3 | WEERAPAN KHIAWSUWAN NOPPISIT JARUBENJALUK | 3 | 2 | 1 | +6 |
| 4 | BANPHOT KHUNTHI JITRIN HUTASINGH | 3 | 0 | 3 | -32 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | แพ้ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOKI IIDA SMITH TANTRAWANICHผ่านเข้ารอบ | 3 | 2 | 1 | +11 |
| 2 | PONGSAN SIVAMOKLUKANA DITPIPAT THANAHIRUNRUTCHผ่านเข้ารอบ | 3 | 2 | 1 | +6 |
| 3 | HSI CHEN TEETACH C. | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | PHAKAWAT JANTHARIGANON SONGSAK PRACHAYATANAKUL | 3 | 0 | 3 | -17 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | แพ้ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TANANT PIPHOBPOL PEERANAT DIBYAMANDALAผ่านเข้ารอบ | 3 | 3 | 0 | +26 |
| 2 | SAKMONGKON SAKPRAKHON SORAWIT KUNRATผ่านเข้ารอบ | 3 | 2 | 1 | +9 |
| 3 | KRITSANA MEESILP THANINTHORN KONGKROB | 3 | 1 | 2 | -14 |
| 4 | VARIT MAHATARNTIP SUTHA RUNGRUANGPOL | 3 | 0 | 3 | -21 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | แพ้ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSSELL TAN BRYAN TANผ่านเข้ารอบ | 3 | 3 | 0 | +11 |
| 2 | GARY GIUNTA WIT KULLAWANผ่านเข้ารอบ | 3 | 2 | 1 | +14 |
| 3 | ZIN THU AUNG SETH OPOKU | 3 | 1 | 2 | -16 |
| 4 | CHAIWUT JUNGPONGSAKORN NATTAPONG SOPONPONG | 3 | 0 | 3 | -9 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | แพ้ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARIYA JANTHARIGANON NATCHAPOL JETCHAYANONTผ่านเข้ารอบ | 3 | 3 | 0 | +19 |
| 2 | TUSANAI TANGJETJARUNG JATESUN MUANGKHAOผ่านเข้ารอบ | 3 | 2 | 1 | +12 |
| 3 | MONTIEN SINSUPAN PHASIT SRIPRAPAN | 3 | 1 | 2 | -14 |
| 4 | SARAWIT KERATIYUTWONG WONGSAKORN WATCHARAKAMTORN | 3 | 0 | 3 | -17 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | แพ้ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KANTAPON VITTAYAPRECHAPON PURIPATR WONGRATANAPETCHผ่านเข้ารอบ | 3 | 3 | 0 | +10 |
| 2 | NIPOON PAWARANGGOON PIPAT SUMLEEOONผ่านเข้ารอบ | 3 | 1 | 2 | -1 |
| 3 | NAPHETPHAN PHANPHET PUNYAPAT TANGTRISANAKUL | 3 | 1 | 2 | -3 |
| 4 | SURAPAS KIJPATTANASILP THANIQUE S | 3 | 1 | 2 | -6 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | แพ้ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KASEMKRIT PONGKRASIN UDOMSAK PADPONผ่านเข้ารอบ | 3 | 3 | 0 | +15 |
| 2 | EARTH EARTH KRISADA MANOSUDPRASITผ่านเข้ารอบ | 3 | 2 | 1 | +14 |
| 3 | WANUTPHONG LAOPRAWATKUL SARAN LIENGSOMBAT | 3 | 1 | 2 | -9 |
| 4 | NUTTAPONG WINYARAT TUCHAKORN SIRAWATCHARADEAT | 3 | 0 | 3 | -20 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | แพ้ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOSAVANH SANGSATHIT UGYEN DORJIผ่านเข้ารอบ | 3 | 3 | 0 | +15 |
| 2 | SUCHONM PROMPUNYA WATTANAWAT TAICHAONAผ่านเข้ารอบ | 3 | 2 | 1 | +1 |
| 3 | EAKAPAT KALAWANTAWANIT APICHAI LEELAKAJORNJIT | 3 | 1 | 2 | -1 |
| 4 | WARIN SIRIPANICH CHANNARONG THIAMNAPHA | 3 | 0 | 3 | -15 |
SUKSPACE SIX SEVEN SOCIAL GAME Play Big. Win Bold. ** รูปแบบการแข่งขันเป็น Round Robin ในกลุ่ม เพื่อคัดเลือก 2 ทีมที่ดีที่สุดในกลุ่มเข้าสู่รอบ Knockout ** ใครบอกว่ารายการสมัครเล่นต้องรางวัลน้อย? เงินรางวัลรวม 376,000 บาท — เงินสด + Sukspace voucher 🥇 แชมป์ รับรวม 47,000 (เงินสด 20,000 + voucher 15 ชม.) 🥈 รองชนะเลิศ รับรวม 17,000 (เงินสด 8,000 + voucher 5 ชม.) 🥉 อันดับที่ 3 ร่วม รับรวม 8,400 ×2 ทีม (เงินสด 3,000 + voucher 3 ชม.) 🎯 เข้ารอบ 8 ทีม รางวัลเงินสด 1,000 บาท/ทีม 📌 6.6 ชายคู่ / 6.6 คู่ผสม (DUPR ≤ 3.5) — เสาร์ 24 ต.ค. 📌 7.7 ชายคู่ / 7.7 คู่ผสม (DUPR ≤ 4.0) — อาทิตย์ 25 ต.ค. 📌 100+ Freestyle (อายุ 40+ รวมทีม 100+ ไม่จำกัด DUPR) — ศุกร์ 23 ต.ค. | ชิงรวม 35,000 | 1,300 บาท/คน 👕 ผู้สมัครทุกรายการ รับเสื้อที่ระลึก + อาหาร 1 มื้อ ฟรี ====== SUKSPACE SIX SEVEN SOCIAL GAME Play Big. Win Bold. Who said amateur means small prizes? ฿376,000 total prize pool — cash + Sukspace court vouchers. 🥇 Champion takes ฿47,000 (฿20,000 cash + 15-hr voucher) 🥈 Runner-up ฿17,000 (฿8,000 cash + 5-hr voucher) 🥉 3rd place ฿8,400 ×2 teams (฿3,000 cash + 3-hr voucher) 🎯 Each quarterfinalists get ฿1,000 cash per team 📌 6.6 Men’s / Mixed (DUPR ≤ 3.5) — Sat 24 Oct 📌 7.7 Men’s / Mixed (DUPR ≤ 4.0) — Sun 25 Oct 📌 100+ Freestyle (age 40+, combined team age 100+, any DUPR) — Fri 23 Oct | ฿35,000 top prize | ฿1,300 entry 👕 Every entry includes a tournament tee + 1 free meal
SAMSUNG#DoWhatYouCantสนับสนุนโดย
EUROPEAN FOODสนับสนุนโดย
AMA SportPickleball Equipmentsสนับสนุนโดย
Red Bullสนับสนุนโดย
BTY DrinkBetter Than Yesterdayสนับสนุนโดย